| 10kW | 16kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | 200kW |
| x | x | x |
| mindst | mindre | mellem | højere | højst | |
| Forbrænding temp. | |||||
| Slagger tendens | |||||
| Effektivitet | |||||
| Ydelse |
|
||||||
![]() |
| 10kW | 16kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | 200kW |
| x | x | x |
| mindst | mindre | mellem | højere | højst | |
| Forbrænding temp. | |||||
| Slagger tendens | |||||
| Effektivitet | |||||
| Ydelse |
|
||||||
![]() |