| 10kW | 16kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | 200kW |
| x |


| mindst | mindre | mellem | højere | højst | |
| Forbrænding temp. | x | ||||
| Slagger tendens | x | ||||
| Effektivitet | x | ||||
| Ydelse | x |
|
||||||
![]() |
| 10kW | 16kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | 200kW |
| x |


| mindst | mindre | mellem | højere | højst | |
| Forbrænding temp. | x | ||||
| Slagger tendens | x | ||||
| Effektivitet | x | ||||
| Ydelse | x |
|
||||||
![]() |